RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.09.2023/Pykälä 240
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sivistystoimen talouskatsaus 1.1-30.6.2023
Hyvinvointilautakunta 14.09.2023 § 240
599/02.02.02/2022
Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 15.2.2023 § 171. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan seuraavasti ajalla 1.1.-30.6.2023
Sivistystoimen hallinto | Talousarvio | Toteuma | Toteuma % |
Toimintatuotot | 463 668 € | 221 476 € | 47,8 |
Toimintakulut | -617 161 € | -303 848 € | 49,2 |
Toimintakate | -153 493 € | -82 371 € | 53,7 |
|
|
|
|
Varhaiskasvatus | Talousarvio | Toteuma | Toteuma% |
Toimintatuotot | 144 300 € | 88 225 € | 61,1 |
Toimintakulut | -1 813 444 € | -1 178 025 € | 65,3 |
Toimintakate | -1 669 144 € | -1 089 800 € | 65,3 |
|
|
|
|
Perusopetus | Talousarvio | Toteuma | Toteuma% |
Toimintatuotot | 78 000 € | 215 664 € | 276,5 |
Toimintakulut | -6 474 801 € | -3 619 765 € | 55,9 |
Toimintakate | -6 396 801 € | -3 404 101 € | 53,2 |
|
|
|
|
Lukio ja ammatillinen koulutus | Talousarvio | Toteuma | Toteuma% |
Toimintatuotot | 32 600 € | 67 775 € | 207,9 |
Toimintakulut | -970 069 € | -484 989 € | 50,0 |
Toimintakate | -937 469 € | -417 214 € | 44,5 |
|
|
|
|
Kansalaisopisto | Talousarvio | Toteuma | Toteuma% |
Toimintatuotot | 45 400 € | 11 332 € | 25,0 |
Toimintakulut | -349 635 € | -178 337 € | 51,0 |
Toimintakate | -304 235 € | -167 035 € | 54,9 |
|
|
|
|
Kirjasto | Talousarvio | Toteuma | Toteuma% |
Toimintatuotot | 6 000 € | 1 991 € | 33,2 |
Toimintakulut | -399 252 € | -226 032 € | 56,6 |
Toimintakate | -393 252 € | -224 041 € | 57,0 |
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimi | Talousarvio | Toteuma | Toteuma% |
Toimintatuotot | 302 289 € | 152 347 € | 50,4 |
Toimintakulut | -756 086 € | -410 712 € | 54,3 |
Toimintakate | -453 797 € | -258 365 € | 56,9 |
|
|
|
|
Sivistystoimi yhteensä | Talousarvio | Toteuma | Toteuma% |
Toimintatuotot | 1 072 257 € | 758 810 € | 70,8 |
Toimintakulut | -11 380 448 € | -6 401 737 € | 56,3 |
Toimintakate | -10 308 191 € | -5 642 927 € | 54,7 |
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen talouskatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja asiasta antaa:
sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 040 544 5150, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |